天财藏金论坛
收起/展开

本版规则

本版主要为研究报告的聚集地,如上传报告,需用PDF格式;
1、查看本版资料需要消耗一定的财富,坛友上传报告时,可自定设出售价格(最多不能超过10个金币),但不允许存在欺骗行为;
2、本版可畅所欲言,但不要在本版从事推荐股票、招收会员等非法活动,一经发现,直接删除帐号;
3、禁止发针对政府、国家、电台、网站、老师过激言论的贴子,一经发现将取消访问论坛资格;
4、如贴子的内容具有多面性或和本版主题不符,管理员将移动贴子。
收起/展开

版主推荐

发新话题

股市加油站

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 每日大盘走势调查 seo 2009-3-17 - -
  [04-15] 《天生我财》直播全新改版   1 2 3 4 5 6 .. 12 花痴 2009-4-15 113 / 21405 2009-7-2 17:20 by 急速幻想
  [晨会报告] [10-30] 软件更新日志20090717 jayice 2008-10-30 9 / 9510 2009-6-28 00:22 by 矽飞沛
  [10-21] 庄家操盘经典K线七十一式(图解教程) 附件   1 2 3 4 花痴 2008-10-21 34 / 5317 2009-6-19 15:22 by hua477
  [10-21] 需要什么报告,就尽管提要求!!!   1 2 金融战士 2008-10-21 16 / 1372 2009-6-8 12:35 by zhangcom
  版块主题
  [宏观策略] [07-19] 下周大盘将冲高回落 高文明 2009-7-19 0 / 209 2009-7-19 18:38 by 高文明
  [个股分析] [07-16] 07月16日股市又有好消息! 吴鲁才俊 2009-7-16 0 / 140 2009-7-16 09:11 by 吴鲁才俊
  [宏观策略] [07-12] 上半年行情已进入尾声 高文明 2009-7-12 0 / 176 2009-7-12 22:45 by 高文明
  [宏观策略] [06-01] 两市低市盈率前二十只个股(截止6月1日) prince 2009-6-1 1 / 247 2009-7-11 22:05 by abcd596
  [宏观策略] [07-09] 短期调整尚未结束 高文明 2009-7-9 0 / 224 2009-7-9 11:43 by 高文明
  [宏观策略] [05-15] 机构资金净流出前二十个股(截止5月15日) prince 2009-5-15 1 / 254 2009-7-9 08:58 by 德歌铖
  [宏观策略] [05-27] 机构连续增仓前二十只个股(截止5月27日) prince 2009-5-27 1 / 228 2009-7-7 17:58 by mifeng975
  [宏观策略] [05-12] 超级大单成交个股排行前二十名(截止5月12日) prince 2009-5-12 1 / 184 2009-7-7 16:55 by 熠生碧
  [行业研究] [07-03] 下半年应超配医药股 高文明 2009-7-3 0 / 194 2009-7-3 23:10 by 高文明
  [宏观策略] [05-01] 超级大单成交个股排行前二十名(截止4月30日) prince 2009-5-1 1 / 264 2009-7-3 01:39 by 淼海宽
  [宏观策略] [05-12] 机构连续增仓前二十只个股(截止5月12日) prince 2009-5-12 1 / 205 2009-6-26 21:59 by scsu8009
  [宏观策略] [05-27] 机构资金净流出前二十个股(截止5月27日) prince 2009-5-27 1 / 318 2009-6-26 04:27 by ea00165
  [宏观策略] [05-08] 中信证券:宏观经济-欧洲央行决策 090508 附件 prince 2009-5-8 1 / 214 2009-6-25 15:33 by 改水真
  [宏观策略] [06-20] 莫让浮云遮望眼,小心驶得万年船 高文明 2009-6-20 0 / 209 2009-6-20 22:07 by 高文明
  [宏观策略] [05-08] 中信证券:宏观经济-美国银行压力测试结果 090508 附件 prince 2009-5-8 1 / 252 2009-6-20 14:11 by 育菲云
  [晨会报告] [06-04] 五日线及2730点高地的得失对于多方很关键 黑白之道 2009-6-4 0 / 264 2009-6-19 00:37 by 家e卉
  [宏观策略] [05-20] 机构资金净流出前二十个股(截止5月20日) prince 2009-5-20 0 / 157 2009-6-18 23:56 by 家e卉
  [宏观策略] [05-07] 持续缩量前十只个股(截止5月7日) prince 2009-5-7 0 / 160 2009-6-18 23:37 by 家e卉
  [宏观策略] [05-11] 机构连续增仓前二十只个股(截止5月11日) prince 2009-5-11 1 / 298 2009-6-18 21:28 by 重星佳
  [07-18] 江恩八线技术精华(通用源码+图) 附件   1 2 3 4 5 6 .. 10 炒股小驴子 2008-7-18 93 / 5728 2009-6-16 16:55 by wdw990
  [宏观策略] [05-07] 机构资金净流入前二十个股(截止5月7日) prince 2009-5-7 0 / 194 2009-6-15 06:28 by 沛分汇
  [宏观策略] [06-14] 短期调整有可能演变为中期调整 高文明 2009-6-14 0 / 300 2009-6-14 18:04 by 高文明
  [宏观策略] [05-08] 机构资金净流出前二十个股(截止5月8日) prince 2009-5-8 1 / 212 2009-6-14 02:27 by 丹雯澜
  [宏观策略] [05-08] 两市低市盈率前二十只个股(截止5月8日) prince 2009-5-8 1 / 238 2009-6-13 13:35 by kattykea
  [宏观策略] [05-13] 两市低市盈率前二十只个股(截止5月13日) prince 2009-5-13 1 / 194 2009-6-12 13:09 by 盛术栊
  [宏观策略] [05-01] 机构连续增仓前二十只个股(截止4月30日) prince 2009-5-1 1 / 282 2009-6-11 04:27 by 淼陶昵
  [宏观策略] [05-25] 超级大单成交个股排行前二十名(截止5月25日) prince 2009-5-25 1 / 242 2009-6-10 14:20 by 娇婧羚
  [宏观策略] [04-13] 机构资金净流入前二十个股(截止4月13日) prince 2009-4-13 1 / 309 2009-6-10 06:21 by 盛术栊
  [宏观策略] [06-06] 中期头部即将来临 高文明 2009-6-6 0 / 286 2009-6-6 23:26 by 高文明
  [宏观策略] [06-01] 机构资金净流出前二十个股(截止6月1日) prince 2009-6-1 0 / 322 2009-6-1 18:19 by prince
  [宏观策略] [06-01] 机构资金净流入前二十个股(截止6月1日) prince 2009-6-1 0 / 237 2009-6-1 18:17 by prince
  [宏观策略] [06-01] 机构连续增仓前二十只个股(截止6月1日) prince 2009-6-1 0 / 270 2009-6-1 18:15 by prince
  [宏观策略] [06-01] 超级大单成交个股排行前二十名(截止6月1日) prince 2009-6-1 0 / 207 2009-6-1 18:14 by prince
  [宏观策略] [05-27] 机构资金净流入前二十个股(截止5月27日) prince 2009-5-27 0 / 295 2009-5-27 17:53 by prince
  [宏观策略] [05-27] 两市低市盈率前二十只个股(截止5月27日) prince 2009-5-27 0 / 297 2009-5-27 17:48 by prince
  [宏观策略] [05-26] 机构资金净流出前二十个股(截止5月26日) prince 2009-5-26 0 / 265 2009-5-26 17:18 by prince
  [宏观策略] [05-26] 机构资金净流入前二十个股(截止5月26日) prince 2009-5-26 0 / 248 2009-5-26 17:17 by prince
  [宏观策略] [05-26] 超级大单成交个股排行前二十名(截止5月26日) prince 2009-5-26 0 / 247 2009-5-26 17:14 by prince
  [宏观策略] [05-26] 两市低市盈率前二十只个股(截止5月26日) prince 2009-5-26 0 / 165 2009-5-26 17:13 by prince
  [宏观策略] [05-25] 机构资金净流入前二十个股(截止5月25日) prince 2009-5-25 0 / 256 2009-5-25 18:59 by prince
  [宏观策略] [05-25] 机构资金净流出前二十个股(截止5月25日) prince 2009-5-25 0 / 222 2009-5-25 18:58 by prince
  [宏观策略] [05-25] 机构连续增仓前二十只个股(截止5月25日) prince 2009-5-25 0 / 263 2009-5-25 18:56 by prince
  [宏观策略] [05-25] 两市低市盈率前二十只个股(截止5月25日) prince 2009-5-25 0 / 206 2009-5-25 18:52 by prince
  [宏观策略] [05-22] 机构资金净流入前二十个股(截止5月22日) prince 2009-5-22 2 / 300 2009-5-23 22:40 by prince
  [宏观策略] [05-22] 机构资金净流出前二十个股(截止5月22日) prince 2009-5-22 0 / 247 2009-5-22 20:46 by prince
  [宏观策略] [05-22] 机构连续增仓前二十只个股(截止5月22日) prince 2009-5-22 0 / 238 2009-5-22 20:44 by prince
  [宏观策略] [05-22] 超级大单成交个股排行前二十名(截止5月22日) prince 2009-5-22 0 / 148 2009-5-22 20:43 by prince
  [宏观策略] [05-22] 持续缩量前十只个股(截止5月22日) prince 2009-5-22 0 / 234 2009-5-22 20:41 by prince
  [宏观策略] [05-22] 中期调整确立 高文明 2009-5-22 0 / 255 2009-5-22 20:15 by 高文明
  [宏观策略] [05-21] 超级大单成交个股排行前二十名(截止5月21日) prince 2009-5-21 1 / 262 2009-5-22 09:16 by zhanglei7711
  [宏观策略] [05-21] 机构连续增仓前二十只个股(截止5月21日) prince 2009-5-21 1 / 220 2009-5-22 09:14 by zhanglei7711
  [宏观策略] [05-21] 机构资金净流入前二十个股(截止5月21日) prince 2009-5-21 1 / 276 2009-5-22 09:12 by zhanglei7711
  [宏观策略] [05-21] 两市低市盈率前二十只个股(截止5月21日) prince 2009-5-21 0 / 224 2009-5-21 19:32 by prince
  [宏观策略] [05-20] 机构连续增仓前二十只个股(截止5月20日) prince 2009-5-20 0 / 329 2009-5-20 18:14 by prince
  [宏观策略] [05-20] 两市低市盈率前二十只个股(截止5月20日) prince 2009-5-20 0 / 224 2009-5-20 17:54 by prince
  [个股分析] [05-20] 2009年我的“十大金股” 高文明 2009-5-20 0 / 242 2009-5-20 15:05 by 高文明
发新话题
查看 排序方式